
11月はゲーム関連の主要な企業が上期決算の発表を迎えるタイミングです。本稿では、注目の企業をピックアップするとともに、決算発表を予定する企業を一覧で紹介します。
連載「ゲーム企業の決算を読む」はこちら。
「ニンテンドースイッチ2」は今期目標の1,000万台上振れ観測も
11月4日は任天堂が上期決算発表を行います。
6月5日に発売を開始した「ニンテンドースイッチ2」の業績貢献がどの程度なのかが明らかになる注目の決算。初年度の販売台数目標は1,500万台、今期通期の売上予想を前期比63.1%増の1兆9,000億円としています。
しかし、10月17日にアメリカの金融メディアであるブルームバーグ通信が「ニンテンドースイッチ2」を2026年3月末までに最大2,500万台規模まで生産を拡大する見通しだと報じました。市場予想は2,000万台程度であり、更なる上振れ観測が出たのです。
上期の決算は「ニンテンドースイッチ2」が売上や営業利益にどの程度のインパクトを与えるかを把握できると同時に、通期生産計画の手掛かりを得る貴重な機会。ゲーム会社の決算発表の中でもとりわけ注目度の高い内容となるでしょう。
株価の値動きからも目が離せません。10月27日時点の任天堂のPER(株価収益率:株価が1株当たりの純利益の何倍かを示す指標)は51.0倍。ソニーグループの27.3倍などと比べると、割高な水準まで買われています。上期決算の内容が市場予想を上回るものであれば、更なる株価の上昇にも期待ができます。
トランプ関税に翻弄されたソニーグループ
11月11日はソニーグループの上期決算発表日。
ゲーム&ネットワークサービス分野は、サードパーティーのソフトの売れ行きが好調。1Q(2025年4月1日~2025年6月30日)は8%の増収、営業利益は2.3倍に急拡大していました。4,800億円としていた通期営業利益を5,000億円に早くも上方修正しました。
ただし、トランプ関税に振り回されているのも事実。今年8月にPlayStation5の値上げを行うと発表し、小売価格を一律50ドル引き上げました。値上げを行ったのはアメリカのみで、関税政策に言及はしていません。しかし、ソニーは中国以外での生産移管を急ピッチで進めており、影響を受けている可能性は多いにあります。足元の販売台数がどの程度で推移しているのかは一番のポイントです。
一方、高市政権の誕生で円安に振れているのは好材料。営業利益には好影響を与える可能性があります。
10月2日には『Ghost of Yōtei』をリリースしており、アメリカでの売上は前作『Ghost of Tsushima』と同程度であると報じられています。ダウンロードのソフトウェアはトランプ関税の対象外。ソフトの売り上げ動向からも目が離せません。
サイバーエージェントは『Project Awakening』の詳細に言及するか?
11月14日はサイバーエージェントの通期決算発表日。
2025年9月期は『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』と『Shadowverse: Worlds Beyond』の新規2タイトルがヒット。3Q単体(2025年4月1日~2025年6月30日)の売上高は前年同期間比30.4%増の506億円でした。営業利益は3.2倍の164億円に急拡大しています。
『ウマ娘 プリティーダービー』のSteam版がアメリカ、ヨーロッパの各国でセールスランキング1位を獲得するなど、海外ユーザーの開拓も着実に進めています。育成ゲームはアメリカやヨーロッパでは流行らないという常識を覆しました。
「ABEMA」を中心とするメディア&IP事業も好調で、3四半期連続で黒字を達成しています。アニメ「アポカリプスホテル」の主幹事、「光が死んだ夏」の共同幹事を務めるなど、アニメ業界における影響力も拡大中。
グループ企業のCygamesは、大作ゲーム『Project Awakening』の開発に取り組んでいます。メディア事業が育ったことで、メディアミックス展開をしやすくなった意味合いは大きく、中期的な成長戦略を描きやすくなりました。藤田晋社長の口から語られる、成長に向けた青写真の内容が一番の注目ポイントになるでしょう。
証券コード | 会社名 | 決算発表日 | 種別 | 決算期末 |
3912 | モバイルファクトリー | 10/24 | 第3四半期 | 12/31 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 10/27 | 第2四半期 | 3/31 |
3911 | Aiming | 10/28 | 第3四半期 | 12/31 |
3793 | ドリコム | 10/29 | 第2四半期 | 3/31 |
9697 | カプコン | 10/29 | 第2四半期 | 3/31 |
4347 | ブロードメディア | 10/30 | 第2四半期 | 3/31 |
9766 | コナミグループ | 10/30 | 第2四半期 | 3/31 |
4644 | イマジニア | 10/31 | 第2四半期 | 3/31 |
7844 | マーベラス | 10/31 | 第2四半期 | 3/31 |
4689 | LINEヤフー | 11/4 | 第2四半期 | 3/31 |
7974 | 任天堂 | 11/4 | 第2四半期 | 3/31 |
3668 | コロプラ | 11/5 | 本決算 | 9/30 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 11/6 | 本決算 | 9/30 |
2489 | アドウェイズ | 11/6 | 第3四半期 | 12/31 |
9468 | KADOKAWA | 11/6 | 第2四半期 | 3/31 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 11/6 | 第2四半期 | 3/31 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 11/6 | 第2四半期 | 3/31 |
3632 | グリーホールディングス | 11/6 | 第1四半期 | 6/30 |
6050 | イー・ガーディアン | 11/7 | 本決算 | 9/30 |
4284 | ソルクシーズ | 11/7 | 第3四半期 | 12/31 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 11/7 | 第3四半期 | 12/31 |
7374 | コンフィデンス・インターワークス | 11/7 | 第2四半期 | 3/31 |
6460 | セガサミーホールディングス | 11/7 | 第2四半期 | 3/31 |
2681 | ゲオホールディングス | 11/7 | 第2四半期 | 3/31 |
4680 | ラウンドワン | 11/7 | 第2四半期 | 3/31 |
9421 | エヌジェイホールディングス | 11/7 | 第1四半期 | 6/30 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 11/10 | 第2四半期 | 3/31 |
9438 | エムティーアイ | 11/11 | 本決算 | 9/30 |
3659 | ネクソン | 11/11 | 第3四半期 | 12/31 |
3656 | KLab | 11/11 | 第3四半期 | 12/31 |
3667 | enish | 11/11 | 第3四半期 | 12/31 |
5253 | カバー | 11/11 | 第2四半期 | 3/31 |
6758 | ソニーグループ | 11/11 | 第2四半期 | 3/31 |
3723 | 日本ファルコム | 11/12 | 本決算 | 9/30 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 11/12 | 第3四半期 | 12/31 |
6570 | 共和コーポレーション | 11/12 | 第2四半期 | 3/31 |
6676 | バッファロー | 11/12 | 第2四半期 | 3/31 |
3932 | アカツキ | 11/12 | 第2四半期 | 3/31 |
3624 | アクセルマーク | 11/13 | 本決算 | 9/30 |
3672 | オルトプラス | 11/13 | 本決算 | 9/30 |
4755 | 楽天グループ | 11/13 | 第3四半期 | 12/31 |
3904 | カヤック | 11/13 | 第3四半期 | 12/31 |
4712 | KeyHolder | 11/13 | 第3四半期 | 12/31 |
6177 | AppBank | 11/13 | 第3四半期 | 12/31 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 11/13 | 第3四半期 | 12/31 |
7359 | 東京通信グループ | 11/13 | 第3四半期 | 12/31 |
9449 | GMOインターネットグループ | 11/13 | 第3四半期 | 12/31 |
7552 | ハピネット | 11/13 | 第2四半期 | 3/31 |
6033 | エクストリーム | 11/13 | 第2四半期 | 3/31 |
6238 | フリュー | 11/13 | 第2四半期 | 3/31 |
7060 | ギークス | 11/13 | 第2四半期 | 3/31 |
3639 | ボルテージ | 11/13 | 第1四半期 | 6/30 |
2388 | ウェッジホールディングス | 11/14 | 本決算 | 9/30 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 11/14 | 本決算 | 9/30 |
4751 | サイバーエージェント | 11/14 | 本決算 | 9/30 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | 11/14 | 第3四半期 | 12/31 |
3664 | モブキャストホールディングス | 11/14 | 第3四半期 | 12/31 |
3758 | アエリア | 11/14 | 第3四半期 | 12/31 |
3928 | マイネット | 11/14 | 第3四半期 | 12/31 |
3981 | ビーグリー | 11/14 | 第3四半期 | 12/31 |
4777 | ガーラ | 11/14 | 第3四半期 | 12/31 |
6428 | オーイズミ | 11/14 | 第2四半期 | 3/31 |
2121 | MIXI | 11/14 | 第2四半期 | 3/31 |
3661 | エムアップホールディングス | 11/14 | 第2四半期 | 3/31 |
3686 | ディー・エル・イー | 11/14 | 第2四半期 | 3/31 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 11/14 | 第2四半期 | 3/31 |
6736 | サン電子 | 11/14 | 第2四半期 | 3/31 |
7803 | ブシロード | 11/14 | 第1四半期 | 6/30 |
5103 | 昭和ホールディングス | 未定_Undecided | 第2四半期 | 3/31 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 未定_Undecided | 第2四半期 | 3/31 |






