
5月はゲーム関連の主要な企業が本決算の発表を迎えるタイミングです。本稿では、注目の企業をピックアップするとともに、決算発表を予定する企業を一覧で紹介します。
連載「ゲーム企業の決算を読む」はこちら。
ニンテンドースイッチ2はアメリカでの販売台数を伸ばせたか?
5月8日は任天堂が本決算の発表を行います。
2025年11月4日(火)の中間決算発表にて、2026年3月期のニンテンドースイッチ2の販売目標を1,500万台から1,900万台に引き上げるとともに、通期業績予想を上方修正しました。その後、2026年2月3日(火)の第3四半期決算発表では、販売目標・通期業績予想ともに据え置いています。
一番のポイントは主力市場のアメリカでどれだけハードの販売台数を伸ばせたかどうか。第3四半期累計期間(2025年4月1日~2025年12月31日)におけるアメリカの販売台数は598万台で、日本やヨーロッパと比較すると台数そのものは最も多くなっています。
しかし、年末商戦を挟む3Q単体(2025年10月1日~2025年12月31日)は230万台で、日本の243万台を下回りました。
任天堂の株価は2025年11月6日に一時14,630円の高値をつけたものの、2026年4月27日に7,866円の安値を記録。このような市場のネガティブな評価を払拭できるのかに注目です。
完全新作『プラグマタ』のヒットで勢いに乗るカプコン
5月13日はカプコンの通期決算発表日。
4月27日に2026年3月期の通期業績予想の上方修正を発表しました。売上高は従来予想比2.8%増の1,953億円、営業利益は同3.0%増の752億円、純利益は同6.9%増の545億円。カプコンは毎期10%の営業増益という驚くべき経営目標を掲げていますが、今期もその目標を達成することがほぼ確実となりました。11期連続という快挙。
シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』が世界中で幅広く支持され、販売本数はすでに600万本を突破。シリーズ史上最速での記録を達成しました。また、得意とするリピートタイトルも安定的な人気を集めて販売数が拡大。アミューズメント施設、アミューズメント機器も好調に推移しました。
今期(2027年3月期)は完全新規IPの『プラグマタ』が発売2日で販売本数100万本を突破するなど、好調な滑り出しを見せています。非常に勢いのある会社だと言えるでしょう。
決算発表では、今期の販売計画がどのような内容になるのかが最大の見どころ。10%営業増益の見込みが立つのかどうかも注目のポイントです。
再起動の最終年度を迎えるスクウェア・エニックスの再成長への見通しは?
5月14日はスクウェア・エニックス・ホールディングスが本決算を発表します。
2027年3月期は、「さらなる成長に向けた再起動の3年間」とした中期経営計画の最終年度。スクエニは開発体制の見直しや海外組織の再編、AI導入による生産性の向上など、様々な改革を行ってきました。海外の組織再編においては、年間30億円以上の費用削減効果を生むという大胆な構造改革を実施しています。
モバイルゲームも立て続けにサービスを終了し、収益性の向上を図ってきました。
2026年3月の売上高は前期比13.7%減の2,800億円という大幅な減収を見込む一方、営業利益は同20.8%増の490億円を計画しており、稼ぐ力は回復する見込み。計画通りの着地で営業利益率は17.5%。2008年3月期から振り返って、営業利益率がここまで高まったことはありません。
今期は中期経営計画を総括する一年であり、次の成長ステージに移行する準備のタイミングでもあります。成長戦略への言及があるのかどうかがポイントの一つとなるでしょう。
証券コード | 会社名 | 決算発表日 | 種別 | 決算期末 |
3912 | モバイルファクトリー | 4/24 | 第1四半期 | 12/31 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 4/27 | 本決算 | 3/31 |
3911 | Aiming | 4/28 | 第1四半期 | 12/31 |
3668 | コロプラ | 5/7 | 第2四半期 | 9/30 |
2489 | アドウェイズ | 5/7 | 第1四半期 | 12/31 |
4689 | LINEヤフー | 5/8 | 本決算 | 3/31 |
6758 | ソニーグループ | 5/8 | 本決算 | 3/31 |
7974 | 任天堂 | 5/8 | 本決算 | 3/31 |
9766 | コナミグループ | 5/8 | 本決算 | 3/31 |
2681 | ゲオホールディングス | 5/8 | 本決算 | 3/31 |
9421 | エヌジェイホールディングス | 5/8 | 第3四半期 | 6/30 |
6050 | イー・ガーディアン | 5/8 | 第2四半期 | 9/30 |
4284 | ソルクシーズ | 5/8 | 第1四半期 | 12/31 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 5/8 | 第1四半期 | 12/31 |
4347 | ブロードメディア | 5/12 | 本決算 | 3/31 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 5/12 | 本決算 | 3/31 |
3793 | ドリコム | 5/12 | 本決算 | 3/31 |
6460 | セガサミーホールディングス | 5/12 | 本決算 | 3/31 |
9438 | エムティーアイ | 5/12 | 第2四半期 | 9/30 |
6570 | 共和コーポレーション | 5/13 | 本決算 | 3/31 |
7374 | コンフィデンス・インターワークス | 5/13 | 本決算 | 3/31 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 5/13 | 本決算 | 3/31 |
3932 | アカツキ | 5/13 | 本決算 | 3/31 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 5/13 | 本決算 | 3/31 |
9697 | カプコン | 5/13 | 本決算 | 3/31 |
4680 | ラウンドワン | 5/13 | 本決算 | 3/31 |
3632 | グリーホールディングス | 5/13 | 第3四半期 | 6/30 |
3723 | 日本ファルコム | 5/13 | 第2四半期 | 9/30 |
4751 | サイバーエージェント | 5/13 | 第2四半期 | 9/30 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | 5/13 | 第1四半期 | 12/31 |
5253 | カバー | 5/14 | 本決算 | 3/31 |
6676 | バッファロー | 5/14 | 本決算 | 3/31 |
7552 | ハピネット | 5/14 | 本決算 | 3/31 |
9468 | KADOKAWA | 5/14 | 本決算 | 3/31 |
3686 | ディー・エル・イー | 5/14 | 本決算 | 3/31 |
6033 | エクストリーム | 5/14 | 本決算 | 3/31 |
6238 | フリュー | 5/14 | 本決算 | 3/31 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5/14 | 本決算 | 3/31 |
3639 | ボルテージ | 5/14 | 第3四半期 | 6/30 |
3624 | アクセルマーク | 5/14 | 第2四半期 | 9/30 |
3672 | オルトプラス | 5/14 | 第2四半期 | 9/30 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 5/14 | 第2四半期 | 9/30 |
4755 | 楽天グループ | 5/14 | 第1四半期 | 12/31 |
3659 | ネクソン | 5/14 | 第1四半期 | 12/31 |
3656 | KLab | 5/14 | 第1四半期 | 12/31 |
3904 | カヤック | 5/14 | 第1四半期 | 12/31 |
4712 | KeyHolder | 5/14 | 第1四半期 | 12/31 |
6177 | AppBank | 5/14 | 第1四半期 | 12/31 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 5/14 | 第1四半期 | 12/31 |
7359 | 東京通信グループ | 5/14 | 第1四半期 | 12/31 |
6428 | オーイズミ | 5/15 | 本決算 | 3/31 |
2121 | MIXI | 5/15 | 本決算 | 3/31 |
3661 | エムアップホールディングス | 5/15 | 本決算 | 3/31 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 5/15 | 本決算 | 3/31 |
4644 | イマジニア | 5/15 | 本決算 | 3/31 |
6736 | サン電子 | 5/15 | 本決算 | 3/31 |
7060 | ギークス | 5/15 | 本決算 | 3/31 |
7844 | マーベラス | 5/15 | 本決算 | 3/31 |
7803 | ブシロード | 5/15 | 第3四半期 | 6/30 |
2388 | ウェッジホールディングス | 5/15 | 第2四半期 | 9/30 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 5/15 | 第2四半期 | 9/30 |
3667 | enish | 5/15 | 第1四半期 | 12/31 |
3928 | マイネット | 5/15 | 第1四半期 | 12/31 |
3981 | ビーグリー | 5/15 | 第1四半期 | 12/31 |
4777 | ガーラ | 5/15 | 第1四半期 | 12/31 |
9449 | GMOインターネットグループ | 5/15 | 第1四半期 | 12/31 |
472A | ミラティブ | 5/15 | 第1四半期 | 12/31 |
5103 | 昭和ホールディングス | 未定 | 本決算 | 3/31 |






