「GREE Platform 2011年上半期優秀アプリ表彰」は、2011年上半期にGREEパートナーが「GREE Platform」を利用し提供したソーシャルアプリの中から、累計コイン(GREEの仮想通貨)消費額、登録ユーザー数、ユーザーのアプリ利用状況などを総合的に判断して優れているアプリを表彰するもの。GREEでは現在までにゲーム、芸能、占いなどのジャンルで約1000アプリを提供している。
「GREE Platform 2011年上半期優秀アプリ表彰」を受賞したソーシャルアプリのリストは以下のとおり。
| 賞 | ソーシャルアプリ名 | 提供先GREEパートナー |
|---|---|---|
| 殿堂入り | ドラゴンコレクション | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
| 総合大賞 | プロ野球ドリームナイン | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
| 恋愛ゲーム最優秀賞 | ダーリンは芸能人forGREE | 株式会社ボルテージ |
| シミュレーションゲーム最優秀賞 | ぼくのレストラン2 | 株式会社Synphonie |
| RPG最優秀賞 | 任侠道 | 株式会社gumi |
| パチンコ&パチスロ最優秀賞 | 山佐スロワールド for GREE | 山佐株式会社 |
| 優秀賞 | ナイツ オブ クリスタル | 株式会社スクウェア・エニックス |
| ビックリマン | 株式会社ドリコム | |
| ガドラン★マスター!by GMO | 株式会社スーパーアプリ | |
| 龍が如くモバイル for GREE | 株式会社 セガ | |
| 予言者バラート・クラーラ 真実の啓示 | 株式会社インタースペース | |
| 芸能マッハ!!! | 株式会社Blau | |
| きせかえ☆メニュー | 株式会社ヒューベースi | |
| スヌーピーメール | テレビ東京ブロードバンド株式会社 | |
| スマートフォン特別賞 | 100万人の三國志 | 株式会社コーエーテクモゲームス |
| スマートフォン優秀賞 | ゆるふわ育成ゲーム MEGU | 株式会社FEYNMAN |
| Destroy Gunners | 株式会社 シェード | |
| HourFace for GREE | モーションポートレート株式会社 | |
| 期待賞 | ホームランバトル 3D for GREE | 株式会社COM2US JAPAN |
| はじめようポケット・バー | Happy Elements 株式会社 | |
| 代官山シークレットLOVE | フリュー株式会社 | |
| みんなのシムシティ | エレクトロニック・アーツ株式会社 |






