アドビは「Adobe MAX 2026」で、Creative Cloud、Firefly、企業向けのGenStudioのアップデートを発表しました。全体の柱は「AIエージェント」です。あわせて、Google、Microsoft、Disneyとの提携も発表しています。
AIエージェントからPhotoshopを操作する「MCP連携」は2027年初頭を予定
注目したいのは、プレビューとして公開された「MCP連携」です。ユーザーが選んだ他社製のAIエージェントやAIアシスタントを、Photoshop、Premiere、Illustratorなどのデスクトップアプリにつなぎます。エージェントはユーザーのパソコン上で動くため、ネイティブのプロジェクトファイルを直接操作できます。レイヤー、ベクター、ビン、シーケンスは編集できる状態のまま残ります。
公開したデモ動画では、ChatGPTがPhotoshopを操作しました。DJイベントのポスターを出演者ごとに差し替え、1080×1920と1200×1200のサイズにも展開し、サンパウロ公演の版はポルトガル語に訳すよう指示すると、ChatGPTが「Photoshop Desktop integration」経由でPSDを編集します。最後はアートボードに9枚のポスターが並び、どれもレイヤーを保ったまま残ります。

アドビが挙げた別の例では、キャンペーン素材からパートナーのロゴを1か所消すと、エージェントが残りの素材すべてに同じ変更を反映しました。エージェントがGoogle DriveやSlackなど他のMCPツールともつながっていれば、Google Docsから案件の概要を読み込み、Slackで結果を共有するところまで任せられます。提供開始は2027年初頭の予定で、現時点では使えません。
アドビ純正の「AIアシスタント(ベータ版)」が対象アプリを拡大
Illustrator、Premiere、InDesign、After Effects、Frame.ioに広がります。やりたいことを説明すると、複数の手順にまたがる作業を実行します。FireflyのAIアシスタントには、プランモードとモデルセレクターが加わります。
Firefly/Creative Cloud
| 製品 | 新機能 | 内容 | 提供状況 |
|---|---|---|---|
| Firefly | デザイン | ラスター、ベクター、モーション、3D、印刷用素材を1つのキャンバスで扱う![]() | ベータ版 |
| グラフ | 繰り返し使えるAIワークフローを組んで、チームで共有 | ベータ版 | |
| ビルダー | アイデアから、動くアプリやWebサイトのプロトタイプを作る![]() | プライベートベータ版 | |
| Photoshop | リライト | 位置・色・明るさを調整できる光源を追加![]() | 提供中 |
| 生成リスタイル | プロンプトで作風を変え、強さをスライダーで調整 | 提供中 | |
| 関連要素の削除 | 消す物の影や反射もまとめて消す | 提供中 | |
| クイック比較 | 編集前後を分割画面で比べる | 提供中 | |
| AIアシストエディター | プロンプト中心の編集画面。従来の画面にいつでも戻せる | 提供中 | |
| ベータ版アプリの新機能 | モックアップ、カメラアングル、生成再構図、テキストレイヤーに変換、タイムラプス、環境効果を削除 | ベータ版 | |
| Premiere | カラーモード | 動画編集向けのカラーグレーディング環境![]() | 提供中 |
| 生成メディアツール | Bロール映像・効果音・音楽をタイムライン上で生成。Firefly、Veo、Kling、Runway、Lumaから選べる | 提供中 | |
| AIオーディオツール | オーディオを強化/クロストークを分離/音源を分離。セリフや音楽を分けて調整、重なった声を別トラックに | 提供中 | |
| 生成AI削除 | マイクやロゴを追跡して消す | ベータ版 | |
| Lightroom | グロー(光彩) | 写真に柔らかい光を加える | 提供中 |
| 傷の削除 | デスクトップ版にも対応 | 提供中 | |
| テザー撮影 | デスクトップ版とiPad版で強化 | 提供中 | |
| 目をひらく | 閉じた目を、同じ人物の別の写真から補う![]() | パブリックベータ版 | |
| Adobe Fonts | ネオクロ | 超極太の日本語書体。かなとラテン文字の幅を最大50%まで圧縮できる可変フォント | 提供中 |
| Topaz Labs | Wonder 4、Image HDR | アップスケール、ノイズ除去、ブレ補正、HDR化 | 提供中(別売) |
他社との提携
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| CX Enterprise Coworker | 顧客体験のワークフロー基盤をGenStudioに統合 |
| Brand Intelligence | ブランドに沿ってサイズや配置を自動で調整 |
| Ideation Space | WorkfrontでAIと企画を練る共同作業キャンバス |
| Firefly Graph エンタープライズ版 | 完成したワークフローを誰でも使える簡単なアプリにする「カプセル」 |
| 3Dデジタルツイン | 製品の3Dモデルを新しいシーンに置き、アニメーション映像を生成![]() |
企業向け(GenStudio)
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| CX Enterprise Coworker | 顧客体験のワークフロー基盤をGenStudioに統合 |
| Brand Intelligence | ブランドに沿ってサイズや配置を自動で調整 |
| Ideation Space | WorkfrontでAIと企画を練る共同作業キャンバス |
| Firefly Graph エンタープライズ版 | 完成したワークフローを誰でも使える簡単なアプリにする「カプセル」 |
| 3Dデジタルツイン | 製品の3Dモデルを新しいシーンに置き、アニメーション映像を生成 |













