■LINE2タイトルがTOP2堅持、ガンホー新作が続伸で3位に浮上
『LINE:ディズニーツムツム!』が1位、『LINE クッキーラン』が2位と上位2タイトルに変動はなく、ガンホーの新作『サモンズボード』が3位に浮上。TOP3にはLINE、ガンホーと強力な集客力を持つタイトルが占めた一方、1月から2月に事前登録を行っていたタイトルが上位に食い込んできている。
今回の新着タイトルにおいては『ウルトラマン 大決戦!ウルトラユニバース』が事前登録を行っていたタイトルだ。事前予約において一定数の初期ユーザを流入させることは、転じて新着ランキングにおけるブースト施策と同様の効果を得る事となる。今回の『ウルトラユニバース』は事前予約実施の後→リリース後の他広告も併用して実施しており、これらの施策は新着5位獲得に対して有効に機能したといえるだろう。事前予約を活用して初期の流入ユーザを上積み、さらに他広告を併用することで新着上位を効率的に狙うことが出来るという事が言える。

※リリース後に2/21時点でLINEフリーコインでの掲載を確認。
他に大きく順位を伸ばしたところだとCyberAgent Inc.の『ウチの姫さまがいちばんカワイイ』が4位に登場。新着ランキングの上昇に併せて、早くも売上ランキングで100位圏内が見えてきている。『モンスターストライク』以降、最近流行になりつつあるピンボールの要素を取り込んだタイトルとなっており新着上位への露出により更にDAUを積増しした結果、売上ランキングをどこまで伸ばしてくるかも注目だ。

| 順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
| 1 | 1 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE Corporation | 1,000,00〜5,000,000 |
| 2 | 2 | 0 | LINE クッキーラン | LINE Corporation | 1,000,00〜5,000,000 |
| 3 | 5 | 2 | サモンズボード | GungHoOnlineEntertainment | 100,00〜500,000 |
| 4 | 50 | 46 | ウチの姫さまがいちばんカワイイ | CyberAgent Inc. | 100,00〜500,000 |
| 5 | 新着 | 新着 | ウルトラマン 大決戦!ウルトラユニバース | e-Dragon Power | 50,00〜100,000 |
| 6 | 8 | 2 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 500,00〜1,000,000 |
| 7 | 新着 | 新着 | ボーイフレンド(仮) | CyberAgent Inc. | 50,00〜100,000 |
| 8 | 4 | -4 | 進撃の巨人 -自由への咆哮- | mobage | 100,00〜500,000 |
| 9 | 新着 | 新着 | 古の女神と宝石の射手 | Copan, Inc. | 50,00〜100,000 |
| 10 | 6 | -4 | 姫騎士と最後の百竜戦争 | KAYAC Inc. | 100,00〜500,000 |
| 11 | 3 | -8 | フルボッコヒーローズ | 株式会社ドリコム | 100,00〜500,000 |
| 12 | 新着 | 新着 | ラーメン魂 | Sammy NetWorks Co.,Ltd. | 50,00〜100,000 |
| 13 | 145 | 132 | デッドマンズクルス | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 10,00〜50,000 |
| 14 | 18 | 4 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements K.K | 100,00〜500,000 |
| 15 | 新着 | 新着 | 戦乱のサムライキングダム | pokelabo, Inc. | 10,00〜50,000 |
| 16 | 新着 | 新着 | DRAGON SKY (ドラゴンスカイ) | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 10,00〜50,000 |
| 17 | 7 | -10 | もっとマッチに火をつけろ | mobage | 100,00〜500,000 |
| 18 | 12 | -6 | 快感フレーズNEXT | GMO GameCenter | 100,00〜500,000 |
| 19 | 10 | -9 | 撃って撃って撃ちまくれ! | mobage | 100,00〜500,000 |
| 20 | 17 | -3 | ゴッド オブ スフィア?千年少女と七つ首のオオドラゴン | e-Dragon Power | 100,00〜500,000 |
| 21 | 38 | 17 | LEGO City My City | The LEGO Group | 1,000,00〜5,000,000 |
| 22 | 24 | 2 | 脱出ゲームラーメン屋さん | 4Q.Inc | 50,00〜100,000 |
| 23 | 16 | -7 | LINE ソニックダッシュS | LINE Corporation | 100,00〜500,000 |
| 24 | 54 | 30 | 実在する謎の生物300以上!都市伝説なし! | CRADLE | 10,00〜50,000 |
| 25 | 100 | 75 | LINE ドリームガーデン | LINE Corporation | 10,00〜50,000 |
| 26 | 30 | 4 | Coin Rush - Free Dozer Game | Pocket Casino Games | 100,00〜500,000 |
| 27 | 20 | -7 | 究極錬成★バトルオブエンジェル | FURYU_SG | 100,00〜500,000 |
| 28 | 新着 | 新着 | コンチ4X | CommSeed Corporation | 10,00〜50,000 |
| 29 | 35 | 6 | ねこカフェ脱出2 ∧_∧ | xoxoGames | 10,00〜50,000 |
| 30 | 新着 | 新着 | マギ Dungeon & Magic | NEXON Co., Ltd. | 5,00〜10,000 |
| 31 | 63 | 32 | 脱出ゲーム 美女合コンからの脱出 | あそびごころ。 | 10,00〜50,000 |
| 32 | 14 | -18 | ランウェイガール:スイートハート | 36 You Games | 100,00〜500,000 |
| 33 | 90 | 57 | The Great Martian War | TheSecretLocation | 100,00〜500,000 |
| 34 | 新着 | 新着 | 無料豪華懸賞クロスワード x-mode | MX.Inc | 5,00〜10,000 |
| 35 | 19 | -16 | スタジアムからの脱出 | mobage | 100,00〜500,000 |
| 36 | 121 | 85 | なつかしの駄菓子屋さん | char room | 10,00〜50,000 |
| 37 | 43 | 6 | 麻雀格闘倶楽部Sp | KONAMI | 10,00〜50,000 |
| 38 | 29 | -9 | 朝食の脱出ゲーム | MINOTO | 50,00〜100,000 |
| 39 | 23 | -16 | ディグディグ | 3rdKind Inc. | 100,00〜500,000 |
| 40 | 36 | -4 | 小皮膚科医師 - 無料ゲーム | 6677g.com | 1,000,00〜5,000,000 |
| 41 | 34 | -7 | 吉宗 2013 | 株式会社ディーピー | 50,00〜100,000 |
| 42 | 32 | -10 | チョコください | Basic.inc | 10,00〜50,000 |
| 43 | 56 | 13 | Can you escape 3D | FunGamesMobile.com | 100,00〜500,000 |
| 44 | 新着 | 新着 | 僕きりん | COCOSOLA | 5,00〜10,000 |
| 45 | 39 | -6 | 脱出ゲーム 女子高からの脱出 | あそびごころ。 | 10,00〜50,000 |
| 46 | 41 | -5 | パチスロ輪廻のラグランジェ 超VOXDRIVEチャレンジ | Sammy NetWorks Co.,Ltd. | 10,00〜50,000 |
| 47 | 59 | 12 | 爆走!坂道チャリ | Goodia Inc. | 10,00〜50,000 |
| 48 | 11 | -37 | 忍犬 NINJA BATTLE? | MUNI Inc. | 50,00〜100,000 |
| 49 | 61 | 12 | 育ててニャンター×ニャンター | supersaiyajejeje | 10,00〜50,000 |
| 50 | 新着 | 新着 | ]天空のクラフトフリート | KLab | 5,00〜10,000 |
■著者紹介
小林 崇
『ゲームギフト』などを提供する、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastのコンサルティング事業部 アソシエイト。プラットフォーム系SAPでゲームディレクターとしてゲーム運用に携わる。モバイル、PC、IPタイトル、運用期間も立ち上げ期から長期までと様々なコンテンツで尽力。2014年2月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/takashi.kobayashi.39142






